Tets wpis – artykuł zawierający tabelę

    Michał Miszczak

    24 stycznia 2025

    Test content

    Tets wpis - artykuł zawierający tabelę

    Test 2

    Nagłówek 1

    paragraf

    a

    Nagłowek 2

    paragraf

    P Kraj 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Razem Kluby
    1 Anglia 24,357 21,000 23,000 17,375 14,642 100,374 7/7
    2 Włochy 16,285 15,714 22,357 21,000 13,500 88,856 8/8
    3 Hiszpania 19,500 18,428 16,571 16,062 12,035 82,596 7/7
    4 Niemcy 15,214 16,214 17,125 19,357 11,265 79,175 8/8
    5 Francja 7,916 18,416 12,583 16,250 10,500 65,665 6/7
    6 Holandia 9,200 19,200 13,500 10,000 9,333 61,233 5/6
    7 Portugalia 9,600 12,916 12,500 11,000 12,450 58,466 5/5
    8 Belgia 6,000 6,600 14,200 14,400 12,150 53,350 5/5
    9 Czechy 6,600 6,700 6,750 13,500 9,100 42,650 3/5
    10 Turcja 3,100 6,700 11,800 12,000 8,100 41,700 3/5
    11 Grecja 5,100 8,000 2,125 11,400 9,000 35,625 3/4
    12 Norwegia 6,500 7,625 5,750 8,000 7,187 35,062 2/4
    13 Austria 6,700 10,400 4,900 4,800 8,150 34,950 3/5
    14 Szwajcaria 5,125 7,750 8,500 5,200 6,650 33,225 2/5
    15 Szkocja 8,500 7,900 3,500 6,400 6,600 32,900 2/5
    16 Dania 4,125 7,800 5,900 8,500 6,468 32,793 2/4
    17 Polska 4,000 4,625 7,750 6,875 8,625 31,875 2/4
    18 Izrael 7,000 6,750 6,250 8,750 2,875 31,625 1/4
    19 Chorwacja 5,900 6,000 3,375 5,875 5,375 26,525 1/4
    20 Cypr 4,000 4,125 5,100 3,750 8,687 25,662 3/4
    21 Szwecja 2,500 5,125 6,250 1,875 9,875 25,625 3/4
    22 Serbia 5,500 9,500 5,375 1,400 3,325 25,100 2/5
    23 Ukraina 6,800 4,200 5,700 4,100 3,200 24,000 2/5
    24 Węgry 4,250 2,750 5,875 4,500 5,125 22,500 1/4
    25 Słowacja 1,500 4,125 6,000 5,000 4,625 21,250 1/4
    26 Rumunia 3,750 2,250 6,250 3,250 5,625 21,125 1/4
    27 Bułgaria 4,000 3,375 4,500 4,375 3,375 19,625 1/4
    28 Azerbejdżan 2,500 4,375 4,000 5,875 2,875 19,625 1/4
    29 Słowenia 2,250 3,000 2,125 3,875 7,093 18,343 2/4
    30 Rosja 4,333 5,300 4,333 4,333 0,000 18,299 0/0
    31 Mołdawia 1,375 5,250 3,750 2,000 2,125 14,500 0/4
    32 Irlandia 1,875 2,875 3,375 1,500 4,843 14,468 1/4
    33 Islandia 0,625 1,500 3,000 3,833 4,062 13,020 1/4
    34 Armenia 1,375 1,875 2,375 2,250 4,375 12,250 0/4
    35 Łotwa 1,375 2,625 2,750 1,625 3,875 12,250 1/4
    36 Kosowo 1,833 2,333 2,875 3,000 2,000 12,041 0/4
    37 Bośnia i Hercegowina 2,625 1,625 2,000 2,250 3,406 11,906 1/4
    38 Finlandia 1,375 3,750 2,625 1,750 2,250 11,750 0/4
    39 Kazachstan 1,000 2,875 1,125 3,125 3,000 11,125 0/4
    40 Wyspy Owcze 2,750 1,500 2,250 2,750 1,500 10,750 0/4
    41 Malta 1,500 1,875 2,625 1,500 1,000 8,500 0/4
    42 Irlandia Północna 2,833 1,625 1,250 1,125 1,500 8,333 0/4
    43 Litwa 1,625 1,750 2,375 1,125 1,375 8,250 0/4
    44 Liechtenstein 0,500 0,000 6,500 0,500 0,500 8,000 0/1
    45 Estonia 1,375 3,666 1,166 0,125 1,625 7,957 0/4
    46 Albania 2,000 1,625 0,875 2,125 1,250 7,875 0/4
    47 Czarnogóra 1,625 0,750 1,000 1,333 2,500 7,208 0/3
    48 Luksemburg 1,000 1,250 1,125 2,250 1,250 6,875 0/4
    49 Walia 1,500 1,500 1,166 0,625 2,000 6,791 0/4
    50 Gruzja 1,750 1,250 1,125 1,250 1,250 6,625 0/4
    51 Macedonia Północna 1,750 0,625 1,625 1,500 0,666 6,166 0/3
    52 Białoruś 1,500 0,250 0,625 1,750 1,875 6,000 0/4
    53 Andora 0,666 1,500 0,666 1,666 1,000 5,498 0/3
    54 Gibraltar 1,666 1,250 0,875 0,166 1,500 5,457 0/3
    55 San Marino 0,500 0,166 0,833 0,333 0,666 2,498 0/3

    Autor tekstu

    Najnowsze wpisy

    BETFAN 13.04.2026

    test 04-2026

    NFL 18.12.2025

    test category primary

    Typy bukmacherskie 18.12.2025

    test

    Mistrzostwa Świata 2026 10.12.2025

    Real City TEST

    Mistrzostwa Świata 2026 08.12.2025

    Promocja test

    Archiwum typy bukmacherskie 08.12.2025

    Ankieta test